TRUEWAY Instrument Valves are precision designed products suitable for Low to High Pressure requirements. They are used in Pipeline systems to start, Stop and regulate Flow of Liquid or Gases or vacuume. They are available in various sizes with complete range as Needle Valve, Ball Valve, NRV, PRV, QRC, etc. Trueway Valves are manufactured in various Material grads as Stainless Steel, Hastelloy, Inconel, Monel, Brass, PTFE, CS etc.
Wide range of Products from Low to High Pressure
100% Factory Tested for guaranteed performance
Also available in range Suitable for High Pressure Gases, Liquids & Vacuum
Multiple Range availability based on application
Instrument Valves are Type Tested as per MSS-SP-99-2016A
End Connections | MPT/ FPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 2” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Needle Valve with Panel Mounting Arrangement on Request | |
Locking Arrangement | |
Packing | |
Test Pressure | Up to 10000 psi |
Seal Ring | |
Gland Packing | Standard PTFE (Grafoil for high temp) |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS/ PTFE etc |
Model No Designator (*) | MOC*-NV-IN*-OUT* |
End Connections | MPT/ FPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 2” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Needle Valve with Panel Mounting Arrangement on Request | |
Locking Arrangement | |
Packing | |
Test Pressure | Up to 10000 psi |
Seal Ring | |
Gland Packing | Standard PTFE (Grafoil for high temp) |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS/ PTFE etc |
Model No Designator (*) | MOC*-NV-IN*-OUT* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/8” OD to 2” OD (Fractional)From 3mm OD to 38mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 2” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | |
Test Pressure | Up to 10000 psi |
Seal Ring | |
Gland Packing | Standard PTFE (Grafoil for high temp) |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-NVA-IN*-OUT* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/8” OD to 2” OD (Fractional) From 3mm OD to 38mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 2” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | |
Test Pressure | Up to 10000 psi |
Seal Ring | |
Gland Packing | Standard PTFE (Grafoil for high temp) |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS/ PTFE etc |
Model No Designator (*) | MOC*-NVD-IN*-OUT*-DRAIN* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/8” OD to 1” OD (Fractional) From 3mm OD to 25mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | |
LOCKABLE TO ATTAIN CONSTANT FLOW OUTPUT | |
Locking Arrangement | By Allen Screw |
Packing | PTFE |
Test Pressure | Up to 10000 psi |
Seal Ring | |
Gland Packing | |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-NVL-IN*-OUT* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/4” OD to 1” OD (Fractional) From 6mm OD to 25mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 2” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | PTFE |
Test Pressure | Up to 2000 psi. |
Seal Ring | |
Gland Packing | |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-BV-IN*-OUT* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/4” OD to 1” OD (Fractional) From 6mm OD to 25mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 1” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | PTFE (Optional PEEK) |
Test Pressure | Up to 10000 psi. |
Seal Ring | |
Gland Packing | |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-BVHP-IN*-OUT* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/8” OD to 1” OD (Fractional) From 3mm OD to 25mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 1” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | PTFE (Optional PEEK) |
Test Pressure | Up to 10000 psi. |
Seal Ring | |
Gland Packing | |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-BVPM-IN*-OUT* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/8” OD to 1” OD (Fractional) From 3mm OD to 25mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 1” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | PTFE (Optional PEEK) |
Test Pressure | Up to 10000 psi. |
Seal Ring | |
Gland Packing | |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-3BVPM-IN*-OUT1*-OUT2* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/8” OD to 1” OD (Fractional) From 3mm OD to 25mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 1” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | PTFE |
Test Pressure | Up to 3000 psi. |
Seal Ring | |
Gland Packing | |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-MBV-IN*-OUT* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/8” OD to 2” OD (Fractional) From 3mm OD to 38mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 2” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | |
Test Pressure | Up to 10000 psi |
Seal Ring | Viton/ Neoprene/ Silicon |
Gland Packing | |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-NRV-IN*-OUT* |
End Connections | TOD/ FPT/ MPT |
---|---|
Tube OD Size (TOD) | From 1/4” OD to 1” OD (Fractional) From 6mm OD to 25mm OD (Metric) |
Pipe Thread Size (MPT/ FPT) | 1/8” to 1” NPT (Taper) Threads (BSPP/ BSPT/ ISO/ Metric or any other types upon request) |
Locking Arrangement | |
Packing | |
Test Pressure | As per Specification |
Seal Ring | Viton/ Neoprene/ Silicon |
Gland Packing | |
Type | |
Male End Conn | |
Female Swivel Conn | |
MOC | SS316, 304/ Brass/ Alloy 400, 600, C276/ CS etc |
Model No Designator (*) | MOC*-PRV-IN*-OUT* |
Copyright © Trueway | Design & Developed By : Dalia Web & Soft Solution
Industries
Instrumentation
Chemicals
Oil & Gas
Hydraulics
Power
Steel
Fertilizers
Petrochemicals
Pharmaceuticals